Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim toàn diện chính xác cao - 88%
1. Xổ số Miền Bắc ngày 18/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48130 | 0 | 6 |
G1 | 66421 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73844 41421 | 2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
G3 | 62423 46621 17961 | 3 | 0, 0, 0, 1, 6 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9526 7565 2651 1660 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9130 1718 4336 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 119 731 059 | 8 | 6 |
G7 | 63 26 78 06 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 8 9 12 13 16 (CM) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 17/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37573 | 0 | 7 |
G1 | 84764 | 1 | |
G2 | 22471 51407 | 2 | 4, 9 |
G3 | 00356 47786 16138 | 3 | 4, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 8886 7948 6859 5450 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 3199 9329 9271 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 468 624 195 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 83 34 90 78 | 9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 9 10 18 (CN) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 16/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53850 | 0 | 4 |
G1 | 27446 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 07668 20824 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 67255 72738 13179 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 2130 6376 5425 5528 | 5 | 0, 5 |
G5 | 1583 5041 7064 | 6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 414 867 595 | 8 | 2, 3 |
G7 | 17 82 62 19 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 14 15 20 (CP) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 15/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97404 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 05695 | 1 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G2 | 20901 29614 | 2 | 2 |
G3 | 33004 41163 55522 | 3 | 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 7 |
G5 | 7879 1673 8599 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
7 | 3, 4, 7, 9, 9 | ||
G6 | 674 062 957 | 8 | 2, 5, 5 |
G7 | 60 32 13 77 | 9 | 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 13 17 20 (CQ) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 14/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 13/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80738 | 0 | 1, 3 |
G1 | 75919 | 1 | 9 |
G2 | 32398 19173 | 2 | 5 |
G3 | 18076 51501 33665 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 4, 4, 6, 7 | ||
G4 | 8992 0944 7760 3444 | 5 | 7 |
G5 | 8699 6203 4784 | 6 | 0, 5, 7, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 967 076 980 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 72 25 57 33 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 12 17 18 (CT) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 10/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02761 | 0 | 1 |
G1 | 00282 | 1 | 2 |
G2 | 40535 29443 | 2 | 0 |
G3 | 99646 34772 97530 | 3 | 0, 4, 5, 9, 9 |
4 | 3, 5, 6 | ||
G4 | 8985 2951 8776 3720 | 5 | 1, 1, 5 |
G5 | 1655 4673 8345 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 193 965 934 | 8 | 2, 5 |
G7 | 63 91 64 39 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 14 15 16 20 (CV) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/03 (CN)
Soi cầu lô đề RongBacKim là phương pháp thống kê lô tô, Soi cầu lô đề kinh điển của dân chơi lô tô XSMB từ xưa đến nay. Với Soi cầu lô đề kiểu Rồng Bạch Kim bạn có thể dễ dàng:
- Soi cầu lô đề toàn diện thương hiệu Rồng Bạch Kim: Anh em có thể lựa chọn Độ dài của cầu (chính xác hoặc lớn hơn) cặp số cần Soi cầu lô đề, loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn) kết quả trả về tất cả các cặp số có độ dài như vậy. Ví dụ Soi cầu lô đề Rồng bạch kim tất cả các cầu có độ dài >=5 ngày thì RBK sẽ trả về các cầu có độ dài >=5, hãy click vào từng cặp số để biết vị trí chính xác cầu Rồng bạch kim đưa ra.
- Tìm cầu theo cặp số: Anh em có thể tìm cầu cho cặp số mình ưu thích hôm nay. Ví dụ tìm cầu cho cặp 68, hãy gõ 68 vào ô, chọn loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn), độ dài của cầu để biết cặp 68 hôm nay có những cầu nào nhé.
Đây là phương pháp Soi cầu lô đề RongBachkim.com kinh điển từ cổ chí kim độ chính xác cao, chúc anh em may mắn, khi Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim miền bắc hãy mua lô tô nhà nước phát hành nhé. Đánh đề là vi phạm đấy !
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.