Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim toàn diện chính xác cao - 88%
1. Xổ số Miền Bắc ngày 04/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87694 | 0 | 5, 8 |
G1 | 91575 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G2 | 75033 08536 | 2 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G3 | 46248 65031 61731 | 3 | 1, 1, 3, 6, 7 |
4 | 6, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8312 4054 7046 6146 | 5 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 2837 7020 5316 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 708 554 392 | 8 | |
G7 | 25 23 55 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 14 17 18 (CP) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 03/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01716 | 0 | 7 |
G1 | 77561 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 47720 88355 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 58888 22091 21180 | 3 | 0,0,4,7,7,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5620 5047 0428 6339 | 5 | 5 |
G5 | 7437 0630 4896 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 663 164 416 | 8 | 0, 8 |
G7 | 13 07 17 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 02/12 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87485 | 0 | 4, 4, 7 |
G1 | 17336 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 51133 12554 | 2 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 07135 21522 53104 | 3 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 1255 4461 1512 3977 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 7172 5165 4923 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 7, 8 | ||
G6 | 427 937 452 | 8 | 5, 5 |
G7 | 85 25 07 17 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 17 18 (CM) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 01/12 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12301 | 0 | 0, 1, 1 |
G1 | 78982 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G2 | 02630 94374 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 19187 84917 12364 | 3 | 0, 2 |
4 | 1, 2, 2, 3, 9 | ||
G4 | 0620 6862 5300 7618 | 5 | |
G5 | 0918 6025 9110 | 6 | 2, 4 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 074 487 042 | 8 | 2, 4, 7, 7 |
G7 | 28 43 32 42 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 4 6 12 15 16 17 19 (CL) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 30/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07426 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 98379 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
G2 | 36655 42158 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 20547 19426 60986 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 8229 9619 1705 7002 | 5 | 5, 8 |
G5 | 2436 1281 6999 | 6 | |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 391 898 713 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 73 07 13 43 | 9 | 1, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 15 17 19 20 (CK) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 29/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03141 | 0 | 5, 8 |
G1 | 42683 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 33410 77553 | 2 | |
G3 | 40459 27342 45945 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 2, 2, 5 | ||
G4 | 5665 3065 3233 2570 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8938 3480 2573 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 378 618 017 | 8 | 0,3,3,7,8,9 |
G7 | 05 90 42 87 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 13 15 17 18 (CH) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 28/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11913 | 0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
G1 | 00010 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 45748 26907 | 2 | 8 |
G3 | 21383 29212 36806 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 5903 8499 5218 4870 | 5 | 4 |
G5 | 2036 5201 1028 | 6 | |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 782 009 902 | 8 | 2, 3, 3 |
G7 | 01 54 99 39 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 11 15 17 18 19 (CG) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 27/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84757 | 0 | 0, 0, 3, 3 |
G1 | 74703 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 11900 12554 | 2 | 7 |
G3 | 19791 04270 46759 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 6537 8278 2059 1059 | 5 | 4, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 3927 1272 4079 | 6 | |
7 | 0, 2, 7, 8, 9 | ||
G6 | 292 100 737 | 8 | 1, 6 |
G7 | 77 10 86 17 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 12 16 18 20 (CF) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 26/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11873 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 79812 | 1 | 2, 7 |
G2 | 47282 88599 | 2 | 0, 3 |
G3 | 70943 22982 59952 | 3 | |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 1123 4002 3496 2068 | 5 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G5 | 4388 0945 3653 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 706 799 886 | 8 | 2, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 20 53 07 84 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 13 14 16 (CE) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 25/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08816 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 27324 | 1 | 0,2,4,5,6,8 |
G2 | 11953 24697 | 2 | 4, 6 |
G3 | 69110 04565 34068 | 3 | 1, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 6108 5491 7718 6815 | 5 | 0, 3 |
G5 | 0369 9606 8760 | 6 | 0, 3, 5, 8, 9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 833 331 214 | 8 | |
G7 | 44 73 63 26 | 9 | 1, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 14 15 18 20 (CD) XSMB 60 ngày |
Soi cầu lô đề RongBacKim là phương pháp thống kê lô tô, Soi cầu lô đề kinh điển của dân chơi lô tô XSMB từ xưa đến nay. Với Soi cầu lô đề kiểu Rồng Bạch Kim bạn có thể dễ dàng:
- Soi cầu lô đề toàn diện thương hiệu Rồng Bạch Kim: Anh em có thể lựa chọn Độ dài của cầu (chính xác hoặc lớn hơn) cặp số cần Soi cầu lô đề, loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn) kết quả trả về tất cả các cặp số có độ dài như vậy. Ví dụ Soi cầu lô đề Rồng bạch kim tất cả các cầu có độ dài >=5 ngày thì RBK sẽ trả về các cầu có độ dài >=5, hãy click vào từng cặp số để biết vị trí chính xác cầu Rồng bạch kim đưa ra.
- Tìm cầu theo cặp số: Anh em có thể tìm cầu cho cặp số mình ưu thích hôm nay. Ví dụ tìm cầu cho cặp 68, hãy gõ 68 vào ô, chọn loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn), độ dài của cầu để biết cặp 68 hôm nay có những cầu nào nhé.
Đây là phương pháp Soi cầu lô đề RongBachkim.com kinh điển từ cổ chí kim độ chính xác cao, chúc anh em may mắn, khi Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim miền bắc hãy mua lô tô nhà nước phát hành nhé. Đánh đề là vi phạm đấy !
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.