XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum - SXKT
Giải |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/08/2025 |
G.8 | 71 |
G.7 | 134 |
G.6 | 4630 8931 5839 |
G.5 | 5270 |
G.4 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 |
G.3 | 81439 18071 |
G.2 | 00488 |
G.1 | 83596 |
ĐB | 188844 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 30, 31, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Loto gan Kon Tum
- Tham khảo dự đoán xskt
- Xem kết quả XSKT chủ nhật siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/08/2025 |
G.8 | 82 |
G.7 | 862 |
G.6 | 4040 9415 2101 |
G.5 | 5642 |
G.4 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 |
G.3 | 73187 22651 |
G.2 | 27388 |
G.1 | 90413 |
ĐB | 152981 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 10/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 42, 46, 48 |
5 | 52, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 83, 87, 88, 81 |
9 | - |
Giải |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 03/08/2025 |
G.8 | 00 |
G.7 | 338 |
G.6 | 3796 7674 8228 |
G.5 | 8353 |
G.4 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 |
G.3 | 37345 64925 |
G.2 | 22771 |
G.1 | 98436 |
ĐB | 329105 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 03/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | 38, 36 |
4 | 48, 45 |
5 | 53 |
6 | 64, 68 |
7 | 74, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 96 |
Giải |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 27/07/2025 |
G.8 | 03 |
G.7 | 182 |
G.6 | 3896 1155 2616 |
G.5 | 7480 |
G.4 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 |
G.3 | 10521 02639 |
G.2 | 56160 |
G.1 | 37360 |
ĐB | 315858 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 27/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 16, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 39 |
4 | 40 |
5 | 55, 53, 58 |
6 | 64, 60, 60 |
7 | 71 |
8 | 82, 80 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kon Tum
- Kết quả xổ số Kon Tum mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Kon Tum nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Kon Tum được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.