XSMN 30 ngày - sổ kết quả xosoninhthuan miền Nam 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-7-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977
5374
9643 | 0368
5372
3917 | 7893
3977
9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282 | 38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878 | 07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468 |
G3 |
83443
22993 |
67330
02623 |
64780
23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2-7-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783
5167
6305 | 6656
9235
7043 | 8955
0420
1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411 | 53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900 | 84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715 |
G3 |
62965
29817 |
88938
97693 |
13431
92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 1-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968
2267
0909 | 4011
8330
7854 | 9501
6846
3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332 | 83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118 | 99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976 |
G3 |
89373
15309 |
92519
67009 |
64659
35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 1,9 | 1,2,3,8,9 | 5,7 |
2 | 3,4 | 0,3 | |
3 | 2 | 0,1 | 2,2,8 |
4 | 0,4,6 | ||
5 | 4,9 | 9 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 0,3 | 4,6 |
8 | 4 | 6,9 | |
9 | 1,8 | 1 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368
7783
9560 | 7121
1967
8614 | 5758
3087
1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192 | 32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548 | 00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842 |
G3 |
88722
75108 |
28307
26127 |
23712
26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875
7771
6463 | 8242
7104
4410 | 8332
5335
8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447 | 36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801 | 69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664 |
G3 |
05793
38388 |
21131
63141 |
64366
66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384
0413
0653 | 2082
0322
4587 | 5956
9168
1280 | 2551
1491
8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179 | 75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748 | 21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912 | 57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367 |
G3 |
80215
73181 |
02570
98603 |
58037
42529 |
03820
46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643
5861
8168 | 2200
8615
9333 | 9877
5131
5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765
16382
31507
27469
08136
21645
06547 | 41723
54050
78383
46590
39543
86246
97067 | 70819
55042
83187
57807
80002
14899
54362 |
G3 |
95817
91124 |
70919
92837 |
12921
49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601
1678
3559 | 0410
1074
0064 | 7476
2724
5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771 | 37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417 | 99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866 |
G3 |
27853
37900 |
44177
87413 |
50994
37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972
3618
1025 | 1246
2157
7371 | 0046
1106
6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611 | 77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545 | 48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036 |
G3 |
02273
93305 |
44803
90520 |
66351
84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24-6-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289
1372
5954 | 4140
4509
0980 | 4252
9294
2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693
41674
38607
48422
84314
09518
63758 | 40550
59006
83169
88739
66489
77900
98468 | 80032
95421
31131
00994
66199
00220
91462 |
G3 |
57075
41368 |
26214
27773 |
03391
85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7 | 0,0,6,9 | 2,5 |
1 | 4,8 | 4 | 7 |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 4 | 2,8,9 | 1,2,2,8 |
4 | 0 | ||
5 | 4,8 | 0 | 2 |
6 | 8 | 2,8,9 | 2,4 |
7 | 2,4,5,7 | 3,7 | |
8 | 1,9 | 0,9 | 6 |
9 | 3,3 | 8 | 1,4,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-7-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977
5374
9643 | 0368
5372
3917 | 7893
3977
9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282 | 38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878 | 07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468 |
G3 |
83443
22993 |
67330
02623 |
64780
23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2-7-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783
5167
6305 | 6656
9235
7043 | 8955
0420
1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411 | 53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900 | 84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715 |
G3 |
62965
29817 |
88938
97693 |
13431
92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 1-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968
2267
0909 | 4011
8330
7854 | 9501
6846
3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332 | 83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118 | 99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976 |
G3 |
89373
15309 |
92519
67009 |
64659
35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 1,9 | 1,2,3,8,9 | 5,7 |
2 | 3,4 | 0,3 | |
3 | 2 | 0,1 | 2,2,8 |
4 | 0,4,6 | ||
5 | 4,9 | 9 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 0,3 | 4,6 |
8 | 4 | 6,9 | |
9 | 1,8 | 1 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368
7783
9560 | 7121
1967
8614 | 5758
3087
1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192 | 32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548 | 00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842 |
G3 |
88722
75108 |
28307
26127 |
23712
26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875
7771
6463 | 8242
7104
4410 | 8332
5335
8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447 | 36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801 | 69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664 |
G3 |
05793
38388 |
21131
63141 |
64366
66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384
0413
0653 | 2082
0322
4587 | 5956
9168
1280 | 2551
1491
8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179 | 75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748 | 21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912 | 57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367 |
G3 |
80215
73181 |
02570
98603 |
58037
42529 |
03820
46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27-6-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643
5861
8168 | 2200
8615
9333 | 9877
5131
5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765
16382
31507
27469
08136
21645
06547 | 41723
54050
78383
46590
39543
86246
97067 | 70819
55042
83187
57807
80002
14899
54362 |
G3 |
95817
91124 |
70919
92837 |
12921
49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-6-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601
1678
3559 | 0410
1074
0064 | 7476
2724
5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771 | 37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417 | 99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866 |
G3 |
27853
37900 |
44177
87413 |
50994
37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25-6-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972
3618
1025 | 1246
2157
7371 | 0046
1106
6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611 | 77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545 | 48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036 |
G3 |
02273
93305 |
44803
90520 |
66351
84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24-6-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289
1372
5954 | 4140
4509
0980 | 4252
9294
2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693
41674
38607
48422
84314
09518
63758 | 40550
59006
83169
88739
66489
77900
98468 | 80032
95421
31131
00994
66199
00220
91462 |
G3 |
57075
41368 |
26214
27773 |
03391
85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7 | 0,0,6,9 | 2,5 |
1 | 4,8 | 4 | 7 |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 4 | 2,8,9 | 1,2,2,8 |
4 | 0 | ||
5 | 4,8 | 0 | 2 |
6 | 8 | 2,8,9 | 2,4 |
7 | 2,4,5,7 | 3,7 | |
8 | 1,9 | 0,9 | 6 |
9 | 3,3 | 8 | 1,4,4,9 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.