Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả xosoninhthuan miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G1 | 17542 | 1 | 3, 5 |
G2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G3 | 94177 51035 11568 | 3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 | ||
G4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G5 | 1694 7764 7871 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 15 (KV) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 13/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (KX) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 12/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 11/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 10/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 13 15 (HA) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 09/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G1 | 48422 | 1 | 5 |
G2 | 85673 33126 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G3 | 48766 14904 34729 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1004 2432 2647 | 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 14 (HC) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 07/07 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G1 | 10677 | 1 | 4 |
G2 | 78471 24627 | 2 | 1, 7 |
G3 | 88353 16355 69490 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 3,3,5,5,6,7 |
G5 | 9944 5145 4848 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 14 (HD) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 06/07 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51105 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 96859 | 1 | 2, 7 |
G2 | 35254 23441 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 65648 02417 60380 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G5 | 9774 3058 6901 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 574 297 673 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 91 36 79 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 12 (HE) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 05/07 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18512 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 82142 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 64078 99011 34115 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 4, 8, 8 | ||
G4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9787 1675 8232 | 6 | 4 |
7 | 5, 5, 7, 8, 8 | ||
G6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 12 (HF) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 04/07 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63315 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
G1 | 77119 | 1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
G2 | 76395 45382 | 2 | |
G3 | 51215 39910 49630 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G4 | 5715 6153 5487 4710 | 5 | 3 |
G5 | 1983 3913 2815 | 6 | 7 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 705 718 216 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 77 45 67 00 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 10 12 (HG) |
12. XSMB ngày 03/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44369 | 0 | 0,0,1,2,6,7 |
G1 | 91816 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G3 | 60660 29366 11799 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G5 | 1301 7283 9515 | 6 | 0, 0, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 510 430 610 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 06 37 96 07 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 10 (HK) |
13. KQXSMB ngày 02/07 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G1 | 58387 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G3 | 26610 98098 29092 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3651 8163 1898 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 013 595 047 | 8 | 5, 7 |
G7 | 04 06 95 33 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 12 14 15 (HL) |
14. SXMB ngày 01/07 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77818 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 91286 | 1 | 8 |
G2 | 60990 99531 | 2 | 5, 8 |
G3 | 30728 85108 67734 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G5 | 9840 5592 1640 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 648 507 469 | 8 | 0, 6 |
G7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (HM) |
15. XSTD ngày 30/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90207 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 34751 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39203 04315 44756 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 8695 5064 6145 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 031 021 966 | 8 | |
G7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 13 15 (HN) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 29/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G1 | 89571 | 1 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 70992 02153 | 2 | 6, 7 |
G3 | 65816 60941 46294 | 3 | 2, 6, 8, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G5 | 8439 4738 0311 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 867 096 626 | 8 | 3, 4 |
G7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 2, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 9 10 (HP) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44194 | 0 | 0 |
G1 | 43124 | 1 | 5 |
G2 | 43872 69046 | 2 | 0, 1, 4 |
G3 | 30893 16260 07493 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3634 1921 2791 0020 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 2761 1550 8259 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 363 189 068 | 8 | 9 |
G7 | 30 15 79 95 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 10 (HQ) |
18. Kết quả XSMB ngày 27/06 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89862 | 0 | 2, 5 |
G1 | 91461 | 1 | 0,1,3,4,5,9 |
G2 | 33515 56091 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 02478 53877 91237 | 3 | 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 6721 7485 3139 6202 | 5 | 0, 0 |
G5 | 4125 5996 5022 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 919 605 840 | 8 | 0, 5 |
G7 | 14 97 11 50 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 15 (HR) |
19. Kết quả SXMB ngày 26/06 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18703 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 94526 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 69259 74878 | 2 | 0,5,5,5,6,9 |
G3 | 05401 90209 58895 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 3115 2717 6551 9220 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1739 9045 1314 | 6 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 181 060 543 | 8 | 1 |
G7 | 38 33 25 74 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 5 6 7 8 11 (HS) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 25/06 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94736 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 47686 | 1 | 7, 9 |
G2 | 18591 18600 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 58455 95764 89581 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 2282 5159 9925 | 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 526 301 826 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 15 18 19 (HI) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 24/06 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90034 | 0 | 2, 2, 3, 6, 9 |
G1 | 01365 | 1 | |
G2 | 90231 32183 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 41387 83136 48185 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 8027 7802 0289 8409 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 5662 1802 8806 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 056 649 995 | 8 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 65 29 86 77 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 10 (HU) |
22. XSMB ngày 23/06 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52157 | 0 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07572 13820 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 51534 05126 11015 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G5 | 8687 9439 4306 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 13 14 (HV) |
23. KQXSMB ngày 22/06 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) |
24. SXMB ngày 21/06 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) |
25. XSTD ngày 20/06 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04906 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 11193 | 1 | |
G2 | 14470 31108 | 2 | 3, 9 |
G3 | 23635 94352 59998 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 9171 4053 3147 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 852 566 574 | 8 | |
G7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 7 13 (HZ) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 19/06 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76288 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 25710 | 1 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G3 | 66147 68140 51179 | 3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 | ||
G4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 9390 9466 5582 | 6 | 5, 5, 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 065 050 144 | 8 | 2, 8 |
G7 | 15 56 10 03 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 14 15 (GA) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/06 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) |
28. Kết quả XSMB ngày 17/06 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10724 | 0 | 2, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 34039 | 1 | 1, 4 |
G2 | 84720 99572 | 2 | 0, 4, 4, 6, 9 |
G3 | 28496 17168 77642 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 3309 8205 4550 4299 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 5814 2946 2463 | 6 | 3, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 526 102 754 | 8 | 5 |
G7 | 24 07 85 69 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 13 14 (GC) |
29. Kết quả SXMB ngày 16/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12456 | 0 | 1,4,6,8,9,9 |
G1 | 41669 | 1 | 9 |
G2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G3 | 86133 77309 59221 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 7, 8 | ||
G4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4701 0370 2358 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 182 109 947 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 12 13 (GD) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 15/06 (Chủ Nhật)
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xosoninhthuan.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosoninhthuan.vn
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosoninhthuan.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.