Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả xosoninhthuan miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 22/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67411 | 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 76269 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 09566 70821 | 2 | 1, 6 |
G3 | 29974 44691 53443 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9683 2509 1563 5848 | 5 | 1 |
G5 | 5399 4431 0701 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 106 938 486 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 06 51 15 09 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 11 12 15 16 (CG) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 21/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04036 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 71107 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 92363 65009 | 2 | 0, 2 |
G3 | 22586 01720 39431 | 3 | 1, 6, 6, 6, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1103 2398 8353 3891 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3539 5853 6367 | 6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 522 377 348 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 84 80 74 44 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 11 14 17 18 (CH) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 20/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44025 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 37697 | 1 | 4 |
G2 | 15242 79057 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 05226 13883 81103 | 3 | 4, 7, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 4782 3605 5314 9268 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 2380 4954 4843 | 6 | 4, 8 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 158 605 534 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G7 | 75 71 37 83 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 7 9 14 15 16 17 18 20 (CK) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 19/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82163 | 0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
G1 | 74989 | 1 | 3, 7 |
G2 | 42963 17526 | 2 | 6 |
G3 | 26760 70054 89995 | 3 | 5 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | ||
G4 | 8890 5706 2356 2204 | 5 | 0, 4, 4, 4, 6 |
G5 | 2350 6801 9645 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | |||
G6 | 100 086 344 | 8 | 6, 9 |
G7 | 17 13 40 60 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 18 20 (CL) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 18/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48130 | 0 | 6 |
G1 | 66421 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73844 41421 | 2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
G3 | 62423 46621 17961 | 3 | 0, 0, 0, 1, 6 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9526 7565 2651 1660 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9130 1718 4336 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 119 731 059 | 8 | 6 |
G7 | 63 26 78 06 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 8 9 12 13 16 (CM) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37573 | 0 | 7 |
G1 | 84764 | 1 | |
G2 | 22471 51407 | 2 | 4, 9 |
G3 | 00356 47786 16138 | 3 | 4, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 8886 7948 6859 5450 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 3199 9329 9271 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 468 624 195 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 83 34 90 78 | 9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 9 10 18 (CN) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 16/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53850 | 0 | 4 |
G1 | 27446 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 07668 20824 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 67255 72738 13179 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 2130 6376 5425 5528 | 5 | 0, 5 |
G5 | 1583 5041 7064 | 6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 414 867 595 | 8 | 2, 3 |
G7 | 17 82 62 19 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 14 15 20 (CP) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 15/03 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97404 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 05695 | 1 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G2 | 20901 29614 | 2 | 2 |
G3 | 33004 41163 55522 | 3 | 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 7 |
G5 | 7879 1673 8599 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
7 | 3, 4, 7, 9, 9 | ||
G6 | 674 062 957 | 8 | 2, 5, 5 |
G7 | 60 32 13 77 | 9 | 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 13 17 20 (CQ) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/03 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 13/03 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) |
12. XSMB ngày 12/03 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80738 | 0 | 1, 3 |
G1 | 75919 | 1 | 9 |
G2 | 32398 19173 | 2 | 5 |
G3 | 18076 51501 33665 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 4, 4, 6, 7 | ||
G4 | 8992 0944 7760 3444 | 5 | 7 |
G5 | 8699 6203 4784 | 6 | 0, 5, 7, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 967 076 980 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 72 25 57 33 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 12 17 18 (CT) |
13. KQXSMB ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
14. SXMB ngày 10/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02761 | 0 | 1 |
G1 | 00282 | 1 | 2 |
G2 | 40535 29443 | 2 | 0 |
G3 | 99646 34772 97530 | 3 | 0, 4, 5, 9, 9 |
4 | 3, 5, 6 | ||
G4 | 8985 2951 8776 3720 | 5 | 1, 1, 5 |
G5 | 1655 4673 8345 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 193 965 934 | 8 | 2, 5 |
G7 | 63 91 64 39 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 14 15 16 20 (CV) |
15. XSTD ngày 09/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59818 | 0 | 3 |
G1 | 05279 | 1 | 8 |
G2 | 19975 14431 | 2 | 3 |
G3 | 63834 90195 79896 | 3 | 1, 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 3288 5342 5703 0431 | 5 | 3, 4 |
G5 | 0877 2339 9162 | 6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | ||
G6 | 240 832 878 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 23 83 77 54 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 12 13 14 19 (CX) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 08/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26689 | 0 | 2, 9 |
G1 | 02663 | 1 | 5, 5 |
G2 | 44250 63215 | 2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
G3 | 75544 64228 01352 | 3 | 1 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 8425 3409 6222 0727 | 5 | 0, 0, 2, 7 |
G5 | 7498 7202 7079 | 6 | 3 |
7 | 9 | ||
G6 | 350 489 023 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 88 29 47 15 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 5 6 10 12 14 17 20 (CY) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45272 | 0 | 8, 9 |
G1 | 84217 | 1 | 2,5,6,6,7,8 |
G2 | 89868 50973 | 2 | 1, 3 |
G3 | 29516 65199 15932 | 3 | 1, 2, 2, 3, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 1561 2321 8132 2433 | 5 | |
G5 | 0508 3362 1709 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 523 472 518 | 8 | 0 |
G7 | 12 38 69 16 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 3 10 11 13 15 16 17 18 (CZ) |
18. Kết quả XSMB ngày 06/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97177 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 18927 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 80393 81810 | 2 | 6, 7, 7 |
G3 | 78267 73165 08109 | 3 | |
4 | 0, 0, 6 | ||
G4 | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 0 |
G5 | 9427 7971 4306 | 6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 963 367 588 | 8 | 5, 8 |
G7 | 14 50 85 46 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 13 14 15 19 (BA) |
19. Kết quả SXMB ngày 05/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70997 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 95181 | 1 | 2 |
G2 | 04894 09002 | 2 | |
G3 | 91500 72647 22556 | 3 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 2461 6766 5548 8159 | 5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 9003 8067 7800 | 6 | 1, 3, 6, 6, 7 |
7 | 6 | ||
G6 | 858 266 948 | 8 | 1 |
G7 | 12 98 76 63 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 12 15 (BC) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86953 | 0 | 5 |
G1 | 76787 | 1 | 0, 2, 3, 5, 7 |
G2 | 00505 48117 | 2 | 8 |
G3 | 80681 01946 08310 | 3 | 9, 9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 | ||
G4 | 6839 5295 7491 3228 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 4072 7159 8741 | 6 | 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 457 915 312 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
G7 | 85 39 41 47 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 10 15 16 18 20 (BD) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 03/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84575 | 0 | 2, 8, 8 |
G1 | 28908 | 1 | 2, 7 |
G2 | 31140 61052 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 40622 44137 47357 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 0, 7, 8, 8 | ||
G4 | 5668 1124 2272 4432 | 5 | 0, 2, 3, 7 |
G5 | 6553 3912 9560 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 274 250 148 | 8 | 7 |
G7 | 66 93 40 08 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 14 15 19 (BE) |
22. XSMB ngày 02/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
23. KQXSMB ngày 01/03 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83683 | 0 | 1 |
G1 | 77268 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 72648 96979 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 99244 25583 61832 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 2, 3 |
G5 | 4691 2401 2539 | 6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 917 953 061 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 52 94 28 25 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 11 13 17 19 (BG) |
24. SXMB ngày 28/02 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
25. XSTD ngày 27/02 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 2, 4, 4 |
G1 | 01402 | 1 | 1 |
G2 | 72081 40940 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G3 | 36147 16477 80504 | 3 | 8 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6538 4028 2986 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 221 994 888 | 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 02 57 23 84 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 7 9 11 13 14 18 19 (BK) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 26/02 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45933 | 0 | |
G1 | 65435 | 1 | 6, 7 |
G2 | 74581 36044 | 2 | 3, 5 |
G3 | 88032 66141 90581 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | 5 | 0, 1, 1, 8 |
G5 | 8523 0840 5858 | 6 | 2, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 650 677 890 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 95 16 91 69 | 9 | 0,1,2,5,8,9 |
Mã ĐB: 5 7 10 11 12 15 16 19 (BL) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/02 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95870 | 0 | 6 |
G1 | 61433 | 1 | 7, 8 |
G2 | 98649 12065 | 2 | 4, 4, 7, 7 |
G3 | 21644 54136 48572 | 3 | 3, 6, 6, 9 |
4 | 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9267 5185 8306 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 2, 5 | ||
G6 | 718 465 527 | 8 | 0, 5 |
G7 | 94 36 17 24 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 10 16 19 (BM) |
28. Kết quả XSMB ngày 24/02 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41066 | 0 | 0, 8 |
G1 | 64396 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 84825 27639 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 66992 71542 29531 | 3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 1039 9013 5847 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 184 350 390 | 8 | 4 |
G7 | 24 30 11 73 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 11 12 13 18 (BN) |
29. Kết quả SXMB ngày 23/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 691 537 493 | 8 | |
G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 11 12 18 (BP) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 22/02 (Thứ Bảy)
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xosoninhthuan.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosoninhthuan.vn
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosoninhthuan.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.