Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả xosoninhthuan miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 | 1 | 9 |
G2 | 47877 18544 | 2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 | 3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 | 6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 | 8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 13 14 15 (XC) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 19/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 | 1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 | 3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | 5 | |
G5 | 5170 8599 7074 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 | 8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 16 17 18 20 (XB) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 17/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 | 1 | 5 |
G2 | 21848 34631 | 2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | 5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (VZ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 16/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 | 1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 | 2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 | 9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 13 16 17 18 (VY) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 15/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60131 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 13158 | 1 | 2,3,4,4,4,7 |
G2 | 91303 40613 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 30017 16566 75778 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3894 0620 6314 7306 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9832 1056 6560 | 6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 012 888 114 | 8 | 8 |
G7 | 43 08 27 14 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 16 18 19 (VX) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 14/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 13/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28576 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 07587 | 1 | 1,2,2,3,6,7 |
G2 | 13676 99903 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 11653 38040 17098 | 3 | |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4512 8141 2164 7526 | 5 | 3 |
G5 | 8713 3875 4317 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 661 726 981 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 01 11 77 12 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 16 (VT) |
9. XSMB ngày 12/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) |
10. XSMB ngày 11/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 | 8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) |
11. XSMB ngày 10/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | 0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
G1 | 34422 | 1 | 9 |
G2 | 33362 74573 | 2 | 2, 6 |
G3 | 61600 33250 49172 | 3 | 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0335 2590 9483 1087 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5292 7349 9600 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 076 607 782 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 36 99 26 65 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 14 18 19 (VQ) |
12. XSMB ngày 09/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81313 | 0 | 1,2,2,6,6,9 |
G1 | 71672 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 07928 31549 | 2 | 4, 8 |
G3 | 37533 42363 20264 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6284 5415 1906 6602 | 5 | 7 |
G5 | 1806 6960 4786 | 6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 | ||
G6 | 814 157 609 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 24 35 69 86 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 11 12 16 19 (VP) |
13. XSMB ngày 08/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48543 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 43216 | 1 | 6, 6 |
G2 | 88291 68728 | 2 | 8, 9 |
G3 | 80388 85642 07787 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 2398 0681 8944 3103 | 5 | 8 |
G5 | 7616 3894 6690 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 396 702 132 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 08 46 58 76 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 9 13 14 15 16 19 (VN) |
14. XSMB ngày 07/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47813 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 11086 | 1 | 2, 3 |
G2 | 43820 84564 | 2 | 0, 5 |
G3 | 95846 89381 57202 | 3 | 3, 6 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9209 1281 3998 8325 | 5 | 2 |
G5 | 0552 8848 1403 | 6 | 4, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 889 370 312 | 8 | 1,1,3,6,8,9 |
G7 | 42 47 01 33 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 20 (VM) |
15. XSMB ngày 06/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53346 | 0 | 1 |
G1 | 90049 | 1 | |
G2 | 45458 41623 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 77395 40462 73889 | 3 | 5 |
4 | 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 4826 2166 2920 9884 | 5 | 8 |
G5 | 6461 5898 5194 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 079 235 880 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 74 94 67 45 | 9 | 4,4,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 11 12 20 (VL) |
16. XSMB ngày 05/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91426 | 0 | 1, 4 |
G1 | 15127 | 1 | |
G2 | 68799 41624 | 2 | 3,4,6,6,7,7 |
G3 | 12085 82326 24837 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8867 6254 3887 5527 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 5585 6904 3748 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 069 541 855 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
G7 | 50 47 85 68 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 7 9 14 16 (VK) |
17. XSMB ngày 04/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) |
18. XSMB ngày 03/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68475 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 08718 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 07263 81423 | 2 | 3, 6 |
G3 | 68305 64169 97036 | 3 | 5, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 4867 9609 6618 1193 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 5471 8475 5557 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 | ||
G6 | 664 061 855 | 8 | |
G7 | 92 35 72 11 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 3 6 8 12 13 15 16 18 (VG) |
19. XSMB ngày 02/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19777 | 0 | 4 |
G1 | 94918 | 1 | 3, 4, 8 |
G2 | 52358 09693 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 16958 79234 92114 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 6, 6, 8 | ||
G4 | 3728 6492 9292 0867 | 5 | 8, 8 |
G5 | 1170 8964 6739 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 429 846 046 | 8 | 1, 9 |
G7 | 81 94 48 89 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 16 17 18 (VF) |
20. XSMB ngày 01/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37693 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 72666 | 1 | 8 |
G2 | 73194 61497 | 2 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 53039 05803 86809 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 0779 4854 4822 7353 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
G5 | 0526 7488 4189 | 6 | 6 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 254 124 587 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 75 18 30 25 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 16 17 19 (VE) |
21. XSMB ngày 31/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27865 | 0 | 0 |
G1 | 98156 | 1 | 3, 6, 6, 8, 8 |
G2 | 52022 60616 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 68053 47375 90254 | 3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 | ||
G4 | 6813 7863 1566 0918 | 5 | 3, 3, 4, 6 |
G5 | 9398 5916 0532 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 753 038 224 | 8 | |
G7 | 00 23 91 37 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 9 14 16 (VD) |
22. XSMB ngày 30/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28897 | 0 | 1, 6 |
G1 | 29263 | 1 | 6, 9 |
G2 | 39429 26528 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 35672 89981 99642 | 3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 | ||
G4 | 7706 8092 9244 5623 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5078 8588 6956 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 2, 7, 8, 8 | ||
G6 | 241 166 754 | 8 | 1, 8 |
G7 | 49 63 19 01 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 10 13 16 (VC) |
23. XSMB ngày 29/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70458 | 0 | |
G1 | 20681 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 57697 20223 | 2 | 3 |
G3 | 11179 05372 86777 | 3 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3547 5167 1759 8386 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 5092 3743 4219 | 6 | 1, 7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 | ||
G6 | 848 661 910 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 87 52 91 73 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 9 11 16 (VB) |
24. XSMB ngày 28/10 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90427 | 0 | 0, 5 |
G1 | 85521 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 57519 23785 | 2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
G3 | 21573 21340 39988 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 | ||
G4 | 4118 0925 6005 2548 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9310 2427 2052 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 260 200 639 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 27 96 41 84 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 12 15 17 19 (VA) |
25. XSMB ngày 27/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03819 | 0 | 0, 5 |
G1 | 23128 | 1 | 1, 9 |
G2 | 76625 73200 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
G3 | 46031 88275 46274 | 3 | 0, 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 8387 4355 2365 8483 | 5 | 5, 6 |
G5 | 3692 3372 6245 | 6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 | ||
G6 | 556 872 430 | 8 | 3, 7 |
G7 | 22 79 11 62 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 11 12 16 (UZ) |
26. XSMB ngày 26/10 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69297 | 0 | 2, 7, 7 |
G1 | 47220 | 1 | 0, 3 |
G2 | 66264 68528 | 2 | 0,0,0,6,6,8 |
G3 | 07026 55907 21651 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 3390 5235 3510 3337 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8262 1907 9913 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 887 620 676 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 20 45 02 84 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 10 11 15 17 (UY) |
27. XSMB ngày 25/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34212 | 0 | 2, 5 |
G1 | 82932 | 1 | 0,2,6,6,9,9 |
G2 | 55785 21243 | 2 | 0, 3 |
G3 | 95835 49480 38030 | 3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 2451 3219 5688 2123 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0175 4848 4134 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 672 016 216 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 02 10 20 19 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX) |
28. XSMB ngày 24/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30615 | 0 | 3 |
G1 | 92137 | 1 | 5 |
G2 | 18847 85988 | 2 | 2, 7 |
G3 | 30642 99496 72639 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 2, 7, 7, 7 | ||
G4 | 8727 1263 9480 6164 | 5 | 5, 5, 8, 8, 8 |
G5 | 6936 8698 3647 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 858 047 358 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 84 58 55 22 | 9 | 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 14 16 17 18 (UV) |
29. XSMB ngày 23/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07641 | 0 | 0, 7 |
G1 | 87999 | 1 | 4, 8 |
G2 | 69755 68370 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 05224 25298 36522 | 3 | 0 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4790 3566 0891 9595 | 5 | 0, 3, 5, 7 |
G5 | 9230 6192 3285 | 6 | 6 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 383 053 721 | 8 | 3, 5 |
G7 | 00 14 50 57 | 9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 11 14 15 17 (UT) |
30. XSMB ngày 22/10 (Thứ Ba)
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xosoninhthuan.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosoninhthuan.vn
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosoninhthuan.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.